不断提升自我专业能力,始终以客户价值为导向。
受广州市杰兴制衣有限公司(以下简称杰兴)的重托,2014年11月27日东莞惠企企业管理研究所项目组老师进驻杰兴,拉开了杰兴公司管理变革的序幕。
经过20多天的调研,项目组老师通过访谈、查阅表单、记录、深入生产一线等方式对杰兴公司进行了较为全面、细致地调研,形成了详细的调研资料。在惠企老师辛勤付出的同时,也得到了杰兴公司广大职员工的大力支持与配合,正因为如此,惠企老师们在短暂的时间里对杰兴公司的现状有了较为全面的认识,为以后管理变革工作的推进打下了良好的基础,为此,项目组全体老师对所有杰兴人表示衷心地感谢!
稽核任务书汇总
项次 | 类型 | 稽核项目 | 稽核总项 |
1 | 转序管理 | 检查《产品转序管理制度》执行情况 | 102次 |
2 | 客退时效性 | 客退品执行情况 | 49次 |
3 | 设备点检 | 各工序设备点检执行情况 | 126 |
4 | 早会执行 | 每天检查各班组《早会管理制度》执行情况 | 136 |
5 | 品质制程不良 | 对品质制程不良跟踪情况 | 116 |
6 | 稽核日志 | 稽核人员每日检查内容汇总公布 | 118 |
7 | 6S检查 | 本周6S检查执行情况 | 51 |
8 | 加工单 | 检查《各工序加工单据》执行情况 | 79 |
9 | 制程数量 | 检查车间各工序数据管理执行情况 | 47 |
10 | 产品转序检 | 对产品转序检查的监督执行 | 55 |
11 | 数据核对 | 每天检查各班组《车间核心数据统计》执行情况 | 76 |
日常周稽核任务书实施统计内容
项次 | 类型 | 稽核项目 | 计划稽核时间 | 稽核员 | 责任人签名 |
1 | 周任务书 | 检查《管理变革周任务书》实施情况 | 11/20-11/25 | 钟妙云 | |
2 | 会议决议 | 裁料产品统计数据 | 10/11-11/20 | 钟妙云 | |
3 | 会议决议 | 三款样品已完工 | 10/11-11/20 | 钟妙云 | |
4 | 会议决议 | 备货产品打点入库 | 10/11-11/20 | 钟妙云 | |
5 | 会议决议 | 德宝样品先做一套 | 10/11-11/20 | 钟妙云 | |
6 | 异常稽核 | 检查《客退品处理流程》实施情况 | 10/11-11/20 | 钟妙云 | |
7 | 管理制度 | 设备点检设备无异常 | 10/11-11/20 | 钟妙云 | |
8 | 动作控制卡 | 检查物料周转标识卡知否符合规定压球 | 12/5-12/15 | 钟妙云 | |
9 | 计划跟进 | 每日计划日期与实际出货跟进 | 12/4-12/10 | 钟妙云 | |
10 | 流程管理 | 各车间设备点检情况 | 12/5-12/15 | 钟妙云 | |
11 | 管理规定 | 现场操作员工是否按规定着装 | 12/5-12/15 | 钟妙云 | |
12 | 品质稽核 | 检查线上不良品.首检是否按要求完成 | 12/5-12/15 | 钟妙云 | |
13 | 会议决议 | 检查日常稽核与专项稽核实施情况 | 12/5-12/15 | 钟妙云 | |
14 | 会议决议 | 3/22号库存产品清理 | 12/5-12/15 | 钟妙云 | |
15 | 现场6S | 每周进行一次现场6S评比 | 12/15-12/29 | 钟妙云 |
稽核办日常稽核
稽核日志 | ||||
月数 | 稽查次数 | 不符合项 | 执行率 | 未关闭持续项 |
第4个周 | 86 | 6 | 93% | 7 |
第4个周 | 58 | 8 | 86.2% | 4 |
第4个周 | 87 | 5 | 94.3% | 8 |
第4个周 | 59 | 2 | 96.7% | 0 |
合计 | 290 | 21 | 92.8% | 19 |
横向制约实施
广州市杰兴制衣有限公司 | ||||||
各部门主要问题问责一览表 | ||||||
序号 | 开单部门 | 开单人 | 横 向 制 约 标 准(控制点) | 责任部门 | 责任人 | 乐捐金额 |
1 | 成衣车间 | 组长、收发 | 辅料提前4天到料,造成车间欠料,影响生产;(特殊急单,由总监下达特殊任务通知) | 经营中心 | 物控员 | 5元 |
2 | 成衣车间 | 组长、收发 | 裁床收发收到上料通知单未能在四个工作小时上料(且无欠料未提报) | 裁衣车间 | 收发 | 5元 |
3 | 成衣车间 | 组长、收发 | 裁片品质问题或批量不良(超过10%) | 裁衣车间 | 裁工 | 5元 |
4 | 成衣车间 | 组长、收发 | 每次绑飞绑错,写飞写错 | 裁衣车间 | 绑扎 | 5元 |
5 | 成衣车间 | 组长、收发 | 配片不良(超过2%)或配片不及时(超过4小时) | 裁衣车间 | 裁工 | 5元 |
6 | 成衣车间 | 组长、收发 | 裁床烫朴烫错(非图纸、样板原因) | 裁衣车间 | 烫工 | 5元 |
7 | 成衣车间 | 组长 | 纸样师收到备纸样(实样)通知单后,4个工作小时内未提供或者提供错误 | 技术中心 | 纸样师 | 5元 |
8 | 成衣车间 | 组长、主任、IE | 工艺单错误 | 技术中心 | 工艺员 | 5元 |
9 | 成衣车间 | 组长、主任、IE | 制单错误 | 经营中心 | 跟单 | 5元 |
稽核办11.12月稽核汇总
序号 | 部门 | 稽核项数 | 符合 项数 | 不符 项数 | 上月 达成率 | 本月 达成率 | 对比情况 |
1 | 裁床车间 | 209 | 195 | 14 | 90% | 93% | |
2 | 尾部车间 | 242 | 229 | 13 | 95% | 95% | |
3 | 成衣车间 | 195 | 179 | 16 | 94% | 91% | |
4 | 质量部 | 219 | 207 | 12 | 96% | 94% | |
5 | 仓储部 | 136 | 128 | 8 | 92% | 94% | |
6 | 计划跟单 | 172 | 161 | 11 | 91% | 93.6% |
结论:尾部车间稽核主要问题是不良品与客诉品处理不及时,品质部稽核项主要问题是客诉与过程异常处理不及时。